| 개업_병원명 | 개업일 | 주소 | 폐업_병원명 | 폐업일 | 주소 |
| 온아치과병원 | 20250812 | 충청남도 아산시 배방읍 배방로13번길 9-4, 5층 501,502,503호 | 서부라온치과병원 | 20250814 | 대구광역시 달서구 구마로 262 (송현동) |
| 편한플란트치과의원 | 20250825 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1761, 3층 (영통동) | 장원재치과의원 | 20250808 | 강원특별자치도 원주시 현충로58번길 28, 3층 (태장동) |
| 공군 제10전투비행단 항공의무대대 치과의원 | 20250822 | 경기도 수원시 권선구 정조로 409 (세류동) | 송세헌치과의원 | 20250828 | 경기도 의정부시 추동로 45, 2층 207호 (신곡동, 극동, 동성아파트상가) |
| 분당모두의사랑니치과의원 | 20250828 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 337, 웰빙프라자 401 일부호 (서현동) | 평촌연세치과의원 | 20250827 | 경기도 안양시 동안구 귀인로 253, 209호 (평촌동, 대원상가) |
| 분당새로이치과의원 | 20250825 | 경기도 성남시 분당구 불정로376번길 7, 건일빌딩 4층 일부호 (서현동) | 늘푸른서울치과의원 | 20250831 | 경기도 안양시 동안구 학의로408번길 34, 205호 (평촌동, 인덕원 근린상가) |
| 고산365연치과의원 | 20250828 | 경기도 의정부시 서광로 135, 센타프라자 4층 401호 (산곡동) | 치아세상치과의원 | 20250806 | 경기도 부천시 소사구 경인로 214 (심곡본동) |
| 평택시민의료소비자생활협동조합 시민치과의원 | 20250822 | 경기도 평택시 중앙로 165, 2층 (비전동) | 아나파치과의원 | 20250813 | 경상남도 통영시 북신시장1길 19, 302호 (북신동, 한선빌딩) |
| 디씨플란트치과의원 | 20250827 | 경기도 안산시 단원구 중앙대로 415, 위너스타워 2층 208, 209호 (신길동) | 램브란트치과의원 | 20250801 | 경상북도 구미시 경은로 4, 3층 (형곡동) |
| 오색치과의원 | 20250801 | 경기도 오산시 성호대로 94, 오산새마을금고 3층 (원동) | 하얀미소치과의원 | 20250830 | 경상북도 경산시 중앙로 73, 2층 (중방동) |
| 천리서울치과의원 | 20250819 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 이원로 6, 3층 | 광주라온치과의원 | 20250831 | 광주광역시 남구 봉선로 8, 국제호텔 1층 (주월동) |
| 선봉치과의원 | 20250812 | 경기도 용인시 처인구 성산로 57, 근무지원단 의무대 2층 (역북동) | 모든치과의원 | 20250830 | 광주광역시 북구 설죽로 338, 3층 (오치동, 일곡병원) |
| 서울루바브치과의원 | 20250819 | 경기도 파주시 청암로17번길 47, 파주운정 포인트프라자 202,203,204호 (목동동) | 종로치과의원 | 20250801 | 대구광역시 중구 종로 56 (종로1가) |
| 병점연세세브란스 치과의원 | 20250818 | 경기도 화성시 병점2로 38, 2동 3층 (병점동) | 진승희치과의원 | 20250828 | 대구광역시 중구 동덕로 33, 301호 (대봉동, 청운상가) |
| 서울탑치과의원 | 20250820 | 경상남도 사천시 벌리로 45 (벌리동) | 박진우치과의원 | 20250827 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 633 (범천동) |
| 365바른플란트치과의원 | 20250825 | 경상남도 김해시 삼계중앙로 22, 5층 501호 (삼계동) | 정원기치과의원 | 20250812 | 부산광역시 사하구 낙동대로 236 (괴정동) |
| 새로온치과의원 | 20250826 | 경상남도 하동군 하동읍 경서대로 162, 명성빌딩 4층 | 서현치과의원 | 20250814 | 부산광역시 사상구 백양대로494번길 12, 106동 203호 (주례동, 동일1차아파트상가) |
| 하이플란트치과의원 | 20250829 | 경상남도 창원시 진해구 행암로 12, MS빌딩 701~702호 (장천동) | 풍전치과의원 | 20250825 | 서울특별시 중구 마른내로 71, 오일관광(주)호텔 피제이 2층 205호 (인현동1가) |
| 강남치과의원 | 20250819 | 경상북도 문경시 당교3길 19, 3층 (모전동) | 청량리연세제일치과의원 | 20250824 | 서울특별시 동대문구 왕산로 179, 2층 2호 (제기동) |
| 서울코끼리치과의원 | 20250827 | 광주광역시 북구 서하로 91, A동 2층 202,203호 (매곡동) | 서울화이트치과의원 | 20250825 | 서울특별시 노원구 노해로 495, 4층 (상계동, 삼용빌딩) |
| 자연치아튼튼치과의원 | 20250804 | 대구광역시 동구 경안로 791, 3층 (각산동) | 강남고려치과의원 | 20250808 | 서울특별시 관악구 관악로 242, 강남고려병원 3층 (봉천동) |
| 팔거정치과의원 | 20250822 | 대구광역시 북구 팔거천동로 210, 6층 (동천동) | 서울완치과의원 | 20250801 | 서울특별시 송파구 백제고분로 465, 2층 202호 (방이동) |
| 서울동행치과의원 | 20250808 | 대구광역시 수성구 달구벌대로469길 6, 9층 (수성동4가) | 선암치과의원 | 20250808 | 울산광역시 남구 두왕로64번길 5-14, 2층 (선암동) |
| 서울수려한치과의원 | 20250828 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 2392, 호명빌딩 2층 (범어동) | 세란치과의원 | 20250801 | 인천광역시 부평구 부평문화로 38 (부평동) |
| 제우스치과의원 | 20250812 | 대구광역시 달서구 구마로 256, 3층 (송현동) | 서울김치과의원 | 20250801 | 전라남도 진도군 임회면 진도대로 5848-2 (석교리) |
| 서부라온치과의원 | 20250804 | 대구광역시 달서구 성당로 5, 1~4층 (성당동) | 온아치과의원 | 20250813 | 충청남도 아산시 배방읍 배방로14번길 9, 6층 (광은메디칼) |
| 다온치과의원 | 20250813 | 부산광역시 부산진구 월드컵대로 476, 6층 (초읍동) | 하얀이치과의원 | 20250805 | 충청북도 청주시 서원구 분평로 52 (분평동, 하얀이치과) |
| 재송카이스트치과의원 | 20250814 | 부산광역시 해운대구 재반로 118, 3층 (재송동) |
|
|
|
| 연세서촌치과의원 | 20250828 | 서울특별시 종로구 필운대로 43, 태평타운 302호 (누하동) |
|
|
|
| 연세서울숲치과의원 | 20250804 | 서울특별시 성동구 왕십리로 241, 201동 상가B104호 (행당동, 서울숲 더샵) |
|
|
|
| 믿음준치과의원 | 20250828 | 서울특별시 관악구 은천로 118, 5층 (봉천동) |
|
|
|
| 연세보스톤치과의원 | 20250812 | 서울특별시 서초구 잠원로4길 50, 메이플 자이 근린생활시설 2동 4층 406~408호 (잠원동) |
|
|
|
| 편한연세치과의원 | 20250813 | 울산광역시 북구 화봉로 60, 명보연암상가 203호 (연암동) |
|
|
|
| 공항미치과의원 | 20250818 | 인천광역시 중구 신도시남로142번길 6, 메가스타 영종 207,208호 (운서동) |
|
|
|
| 서울다함치과의원 | 20250828 | 인천광역시 미추홀구 독배로 423, 205,206호 (용현동) |
|
|
|
| 365원플란트치과의원 | 20250807 | 인천광역시 연수구 청량로 217, 3층 일부호 (옥련동) |
|
|
|
| 신성플란트치과의원 | 20250819 | 인천광역시 남동구 논고개로 87, 논현메디스타워 7층 701호 (논현동) |
|
|
|
| 검단브라이트치과의원 | 20250825 | 인천광역시 서구 고산후로 221, 엠파이어빌딩 503~507호 (불로동) |
|
|
|
| 순천청춘88치과의원 | 20250826 | 전라남도 순천시 장선배기길 6-4, 3층 301~303호 (조례동) |
|
|
|
| 화순중앙치과의원 | 20250801 | 전라남도 화순군 화순읍 칠충로 101, 화순중앙병원,베스트요양병원 3층 |
|
|
|
| 이탄탄치과의원 | 20250811 | 전북특별자치도 전주시 완산구 유연로 314, 2층 201호 (중화산동2가) |
|
|
|
참고. 브랜드본담의 '전국 병원 개업 폐업 현황' 데이터에 대해
(의과>치과>한의과 순서로 주차별 업로드됩니다.)
* 모바일에서는 아래의 표를 옆으로 밀어서 살펴보세요.