| 개업_병원명 | 개업일 | 주소 | 폐업_병원명 | 폐업일 | 주소 |
| 부천세안한방병원 | 20250507 | 경기도 부천시 오정구 소사로 694, 성진프라자 3층~5층,603호 (원종동) | 인천한방병원 | 20250531 | 인천광역시 미추홀구 석정로 6, 인천한방병원 1~4일부층,5층 (숭의동) |
| 서이한방병원 | 20250521 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이18로 30, 3, 4층 (성곡동) | 경희한의원 | 20250501 | 경기도 동두천시 중앙로 267-1, 2층 (생연동) |
| 김포 청아람한방병원 | 20250527 | 경기도 김포시 김포한강1로 75 (장기동) | 평강채한의원 | 20250530 | 경기도 안산시 상록구 상록수로 54, 대동빌딩 302호 (본오동) |
| 세종한방병원 | 20250515 | 광주광역시 북구 설죽로 335, BYC빌딩 2,3,4층 (매곡동) | 바른생한의원 | 20250510 | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1573, 킨텍스프라자 401호 (대화동) |
| 중앙휘림한방병원 | 20250507 | 부산광역시 중구 중앙대로 26, 5~7층 (중앙동6가) | 약수한의원 | 20250528 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1200, 삼희골드프라자 1001호 (마두동) |
| 내일한방병원 | 20250529 | 서울특별시 은평구 응암로 267, 정원빌딩 (응암동) | 김포 청아람한의원 | 20250527 | 경기도 김포시 김포한강1로78번길 5-7, 3층, 2층 201호 (장기동) |
| 간석한방병원 | 20250520 | 인천광역시 남동구 백범로 403 (간석동) | 상림한의원 | 20250510 | 경기도 화성시 영통로 74, 5층 일부호 (반월동) |
| 본한방병원 | 20250515 | 충청남도 아산시 탕정면 한들물빛6로 14, 5,6,7층 | 올본한의원 | 20250513 | 경기도 화성시 동탄솔빛로 62, 리첸프라자 204호 (반송동) |
| 경희한의원 | 20250521 | 강원특별자치도 강릉시 율곡로 2837, 1층 (옥천동) | 우리한의원 | 20250516 | 경상남도 양산시 덕계로 51, 2층 (덕계동) |
| 경희 용한의원 | 20250502 | 강원특별자치도 태백시 장성로 46-1 (장성동) | 화타한의원 | 20250512 | 경상북도 포항시 남구 대이로 175, 2층 (이동) |
| 건강누리한의원 | 20250512 | 경기도 안산시 단원구 광덕1로 55, 21세기타워 2층 202, 203호 (초지동) | 수평한의원 | 20250510 | 경상북도 구미시 금오대로 307-3, 1층 (오태동) |
| 백제한의원 | 20250514 | 경기도 안산시 단원구 황금1길 31, 1~3층 (와동) | 대남한의원 | 20250501 | 경상북도 영천시 완산로 29 (완산동) |
| 능곡부부한의원 | 20250520 | 경기도 고양시 덕양구 토당로 99, 제3층 제근생304~306호 (토당동) | 이담한의원 | 20250527 | 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로 874, A동 2층 201호 |
| 다산형한의원 | 20250529 | 경기도 남양주시 가운로2길 47, 206호 (다산동) | 다이즐한의원 | 20250518 | 대전광역시 서구 대덕대로 193, 6층 (둔산동, 하나빌딩) |
| 에스알한의원 | 20250514 | 경기도 안성시 서운면 바우덕이로 326, 2층 | 참좋은한의원 | 20250519 | 대전광역시 서구 둔산로 236-1, 1층 (둔산동) |
| 데가제한의원 | 20250519 | 경기도 화성시 동탄신리천로 408, 엠메디컬프라자 2층 207호 (목동) | 초읍한의원 | 20250527 | 부산광역시 부산진구 백양산로54번길 13, 한솔빌딩 지하층 비103호 (부암동) |
| 일타한의원 | 20250509 | 경기도 화성시 봉담읍 상리1길 107, 203,204호 | 김영수한의원 | 20250501 | 부산광역시 남구 수영로 248, 메트로타워 3층 302호 (대연동) |
| 편한몸한의원 | 20250512 | 경상남도 진주시 진양호로 125, 5층 (평거동) | 종암한의원 | 20250501 | 서울특별시 성북구 오패산로1가길 60 (하월곡동) |
| 센텀온한의원 | 20250526 | 경상남도 김해시 진영읍 김해대로365번길 6-10, 3층 302호 | 마포모커리한의원 | 20250525 | 서울특별시 마포구 마포대로 130, 3층 (공덕동, 동방빌딩) |
| 다숨한의원 | 20250511 | 경상남도 김해시 함박로 141, 서광아파트상가동 103호 (외동) | 김기정한의원 | 20250501 | 서울특별시 양천구 중앙로34길 6, 2층 (신정동) |
| 청추나한의원 | 20250528 | 경상북도 경산시 대학로 39, 4층 (정평동) | 하늘경희한의원 | 20250514 | 서울특별시 구로구 구로동로 35 (가리봉동) |
| 더나은365한의원 서구평리점 | 20250514 | 대구광역시 서구 국채보상로 223, 대원빌딩 203,204호 (평리동) | 가야한의원 | 20250502 | 서울특별시 관악구 남부순환로 1539, 2층 (신림동) |
| 기세한의원 | 20250512 | 부산광역시 남구 수영로 248, 메트로타워 302호 (대연동) | 편안한한의원 | 20250526 | 인천광역시 연수구 신송로 122, 송도프라자 310호 (송도동) |
| 리셋유한의원 | 20250501 | 서울특별시 중구 무교로 13, 휘닉스빌딩 8층 (무교동) | 향림한의원 | 20250510 | 인천광역시 남동구 소래역로 46, 202호 (논현동, 청호빌딩) |
| 지암한의원 | 20250502 | 서울특별시 서초구 반포대로28길 54, 대진빌딩 3층 (서초동) | 동수한의원 | 20250507 | 인천광역시 부평구 경인로 870 (부평동) |
| 강남담온한의원 | 20250501 | 서울특별시 서초구 강남대로 48-6, 한석빌딩 2층 (양재동) | 부평함소아한의원 | 20250513 | 인천광역시 부평구 부평대로 55, 4층 (부평동, 국천빌딩) |
| 태이재한의원 | 20250520 | 서울특별시 강남구 학동로 165, 213호 (논현동, 마일스디오빌) | 효인경희한의원 | 20250531 | 전북특별자치도 전주시 완산구 거마평로 190 (효자동1가) |
| 삼전경희한의원 | 20250529 | 서울특별시 송파구 백제고분로 207, 3층 (삼전동, 제이플레이스) | 메디컬오한의원 | 20250513 | 제주특별자치도 제주시 1100로 3324, 201호 (노형동) |
| 서울경희한의원 | 20250507 | 서울특별시 강동구 양재대로 1360, 포레온스테이션5 3078호 (둔촌동) | 송정수한의원 | 20250522 | 충청북도 보은군 보은읍 보은로 108 |
| 천호퍼스트한의원 | 20250502 | 서울특별시 강동구 천호대로 1033, 강동빌딩 6층 (천호동) | 장생한의원 | 20250526 | 충청북도 청주시 서원구 수곡로 49, 4층 (수곡동) |
| 시티오씨엘경희한의원 | 20250516 | 인천광역시 미추홀구 학익로80번길 11, B-206~207호 (학익동, 시티오씨엘 3단지) |
|
|
|
| 송도뇌편안한의원 | 20250529 | 인천광역시 연수구 신송로 122, 송도프라자 3층 310호 (송도동) |
|
|
|
| 봄봄한의원 | 20250501 | 인천광역시 남동구 호구포로 818, 퍼스트하임프라자 301호 (구월동) |
|
|
|
| 올래한의원 | 20250501 | 인천광역시 계양구 오조산로 51, 윤빌딩 3층 (계산동) |
|
|
|
| 대연한의원 | 20250501 | 인천광역시 계양구 계양산로 216, 2층 (임학동) |
|
|
|
| 검단매일한의원 | 20250509 | 인천광역시 서구 이음5로 80, 검단퍼스트 401,402호 (원당동) |
|
|
|
| 검단튼튼한의원 | 20250516 | 인천광역시 서구 고산후로 285, 현해타워2 301~302호 (불로동) |
|
|
|
| 소생한의원 | 20250515 | 전라남도 나주시 중앙로 34, 미르샘빌딩 103호 (중앙동) |
|
|
|
| 나비다 한의원 | 20250527 | 충청북도 진천군 덕산읍 시가로 24, 2층 |
|
|
|
| 프로한의원 | 20250512 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 66, 302호 (복대동) |
|
|
|
참고. 브랜드본담의 '전국 병원 개업 폐업 현황' 데이터에 대해
(의과>치과>한의과 순서로 주차별 업로드됩니다.)
* 모바일에서는 아래의 표를 옆으로 밀어서 살펴보세요.